Desde 0 até < 0,5kg * | Desde 0,5 até < 2kg * | Desde 2kg até < 5kg * | > 5 kg * | Grátis acima de: | Tempo estimado de entrega | ||
Portugal Continental | 4,40 | 5,50 | 7,10 | 12,20 | > 99€** |
Máximo entre 48 e 72 horas. |
|
PT ilhas: Madeira & Açores | 14,50 | 14,50 | 17,00 | 21,00 | >150 €** | ||
Espanha Continental - Andorra incluído | 6,60 | 6,90 | 8,90 | 12,90 | > 99€** | ||
ES Ilhas - Baleares | 9,50 | 11,90 | 22,40 | 40,50 | >150 €** | ||
ES Ilhas - Tenerife & Canárias | 13,50 | 16,90 | 32,90 | 53,30 | >150 €** | ||
ES Ilhas - Lanzarote, Fuerte Ventura, La Palma, la Gomer, El Hierro | 13,50 | 18,20 | 34,44 | 59,90 | >150 €** | ||
UNIÃO EUROPEIA | Grátis acima de: 150€* |
Máximo entre 48 e 72 horas. Ilhas e países mais distantes, até 96 horas |
|||||
Ilhas não íncluídas |
Belgium | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | |
France - Mainland | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Germany | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Italy | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Luxembourg | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Netherlands | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Denmark | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Ireland | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Greece | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Austria | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Finland | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Sweden | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Cyprus | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Czechia | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Estonia | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Hungary | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Latvia | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Lithuania | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Malta | 14,99 | 19,99 | 25,60 | 36,90 | X | ||
Poland | 14,99 | 21,90 | 25,60 | 32,50 | X | ||
Slovakia | 14,99 | 27,50 | 32,00 | 36,90 | X | ||
Slovenia | 14,99 | 27,50 | 32,00 | 36,90 | X | ||
Bulgaria | 14,99 | 27,50 | 32,00 | 36,90 | X | ||
Romania | 14,99 | 27,50 | 32,00 | 36,90 | X | ||
Croatia | 14,99 | 27,50 | 32,00 | 36,90 | X | ||
Outras Ilhas | Sob Consulta | info@huverland.com | |||||
Resto do Mundo | Sob Consulta | info@huverland.com | |||||
*Vale lembrar que alguns transportadores assumem o peso volumétrico, ou seja, o pedido pode pesar menos de 1 kg, mas se tiver volume suficiente, a equivalência é feita em kg. | |||||||
** Envio grátis acima de 99 € / 150 €, portes de envio não incluídos | |||||||
Os valores desta tabela podem ser alterados a qualquer momento, sem prévio aviso. |